Informations complémentaires
| Poids | 0,93 kg |
|---|---|
| Dimensions | 41 × 210 × 120 mm |
| Marque | APSYSTEMS |
| Type de projet | Résidentiel, Tertiaire |
| Reference fabricant | 205018 |
| Puissance | 0 kW |
| Poids net | 0.93 |
L’ECU-C de surveillance APSystems offre une gestion intelligente de vos projets photovoltaïques. Facile à installer, cet outil de monitoring optimise l’efficacité des installations, assurant un suivi précis de la consommation et de la production.

| Poids | 0,93 kg |
|---|---|
| Dimensions | 41 × 210 × 120 mm |
| Marque | APSYSTEMS |
| Type de projet | Résidentiel, Tertiaire |
| Reference fabricant | 205018 |
| Puissance | 0 kW |
| Poids net | 0.93 |
Composez votre kit photovoltaïque
en 3 clics avec notre configurateur