Informations complémentaires
| Poids | 1,20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 36 × 66 mm |
| Marque | HUAWEI |
| Type de reseau | Monophasé |
| Type de projet | Résidentiel |
| Reference fabricant | DDSU666-H |
| Puissance | 0 kW |
| Garantie | 0 ans |
| Nombre de MPPT | 0 |
Optimisez le suivi des performances des installations photovoltaïques avec le DDSU666H, un capteur intelligent qui mesure avec précision la production et la consommation d’énergie. Grâce à sa technologie d’échantillonnage numérique avancée et son montage DIN 35 mm, il garantit une intégration facile et un suivi en temps réel pour une gestion énergétique optimale.

| Poids | 1,20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 36 × 66 mm |
| Marque | HUAWEI |
| Type de reseau | Monophasé |
| Type de projet | Résidentiel |
| Reference fabricant | DDSU666-H |
| Puissance | 0 kW |
| Garantie | 0 ans |
| Nombre de MPPT | 0 |
Composez votre kit photovoltaïque
en 3 clics avec notre configurateur