Informations complémentaires
| Poids | 1,20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 72 × 100 × 63 mm |
| Marque | HUAWEI |
| Type de reseau | Triphasé |
| Type de projet | Tertiaire |
| Reference fabricant | DTSU666-H 250A/50mA |
| Puissance | 0 kW |
| Garantie | 0 ans |
| Nombre de MPPT | 0 |
Optimisez le suivi des performances de vos installations photovoltaïques avec le DDSU666H, un capteur intelligent qui mesure avec précision la production et consommation d’énergie. Grâce à sa technologie d’échantillonnage numérique avancée et son montage DIN 35 mm, il garantit une intégration facile et un suivi en temps réel pour une gestion énergétique optimale.

| Poids | 1,20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 72 × 100 × 63 mm |
| Marque | HUAWEI |
| Type de reseau | Triphasé |
| Type de projet | Tertiaire |
| Reference fabricant | DTSU666-H 250A/50mA |
| Puissance | 0 kW |
| Garantie | 0 ans |
| Nombre de MPPT | 0 |
Composez votre kit photovoltaïque
en 3 clics avec notre configurateur